[SAX] 2023年2月第3周
摘要
AI 生成本文介绍了 Shorter Finance 社区在2023年2月第3周进行的 SAX 公开执行操作,旨在清理不达标钱包中歪曲持有者特权的多余 IPISTR 余额。列出了多个被标记为“陌生人”角色的钱包地址及其 IHBPS 余额,这些余额将在社区批准后被扣除。IHBPS 作为社区凝聚力工具,旨在建立可靠信任并引导项目发展方向。预计执行日期为2023年2月19日。
注:摘要由 AI 自动生成,可能与正文存在差异,仅供参考。
提案内容
AI 翻译SAX 是一项公开执行操作,旨在切断那些在独立钱包中歪曲持有者生态系统特权的多余部分。IHBPS 的凝聚力增强了整个社区,将社区成员团结在一起,并劝阻任何长期思维。通过与 IHBPS 建立可靠的信任和价值观,整个社区确实相信这是 Shorter Finance 的发展方向。
以下是这些不达标钱包的简要列表。当 Shorter 社区的利益相关者批准后,多余的 IPISTR 余额将被扣除。
| 地址 | 角色 | IHBPS 阈值 | IHBPS |
|---|---|---|---|
| 0x57b06bcA19440028810fF7540E244bc0361EA4bE | 陌生人 | 0 | 35877.669214410390016792 |
| 0x926ea7Db4014bA25aeE6BaBD1e76a79D05cAd817 | 陌生人 | 0 | 2639.655251820724633641 |
| 0xe63538c0695cbDb45047cDe5477A50Bd7ab1435c | 陌生人 | 0 | 1000 |
| 0xd2C0bB5aDeDE9387dDA7C446868cCD62ecE52f61 | 陌生人 | 0 | 638.718136531635501632 |
| 0xe3Eb4fa84a097102cB37c98480134519db32d8d7 | 陌生人 | 0 | 239.570663100475136063 |
| 0xC5399CFc64433B67eDF0145FC82823E5798168eF | 陌生人 | 0 | 316.145433685974793848 |
| 0x1570553FE52920D942979d733539e1bABFE3995b | 陌生人 | 0 | 6008.499833804341150212 |
| 0xEc4BA29C6f5B2b12CC81055e4f16dA7FbeE559E4 | 陌生人 | 0 | 1467.577043668505325973 |
| 0x05268854Df4Ee2f560137ed25E1D365d22F80938 | 陌生人 | 0 | 476.184198569113563677 |
| 0xD8dCE00fD9a939ce5F74bD0bcA2cD6A5819ceda1 | 陌生人 | 0 | 1170 |
| 地址 | 角色 | IHBPS 阈值 | IHBPS |
|---|---|---|---|
| 0x208B030757367C51AAE97825798847691d342738 | 陌生人 | 0 | 0.984399535967096319 |
| 0x11c1bC6b14a0d22d9eb57732eFB91D07e033936a | 陌生人 | 0 | 2326.167004403423740245 |
| 0x526167e4De64F8B7065a9f644B6cE9D167613EE6 | 陌生人 | 0 | 523.533955897069858733 |
| 0x9F3B5Cea7a2D45Fae20539C8Db68d4d3f8a07A36 | 陌生人 | 0 | 0.000000000000304721 |
预计执行日期:2023年2月19日 0:00 (GMT)
Shorter 社区角色:
点击查看
了解更多关于 IHBPS:
点击查看